Nos relevés de test
Chaque mesure est datée, avec l'opérateur, l'appareil, le débit et le nombre de coupures. Y compris les relevés sous seuil.
Cette page décrit notre protocole de mesure et publie les relevés bruts. Nous n’écartons aucun résultat, y compris ceux qui passent sous nos propres seuils.
Protocole
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Créneau horaire | 20 h – 23 h (heure de pointe française) |
| Contenu testé | Chaîne sport en direct, flux principal |
| Durée par session | 30 minutes de lecture continue |
| Zapping | Moyenne sur 20 changements consécutifs |
| Coupures comptées | Tout gel d’image supérieur à 1 seconde |
| Connexion | Ethernet quand disponible, sinon Wi-Fi 5 GHz |
Seuils que nous nous fixons
- ≤ 2 szapping moyen
- ≥ 99,5 %disponibilité mensuelle
- ≤ 0,5 %temps en coupure
- 1/8relevé actuellement sous seuil
Relevés — juillet 2026
| Date | Opérateur | Appareil | Débit | Zapping | Coupures | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | Orange Fibre | Fire TV Stick 4K Max | 412 Mb/s | 1,2 s | 0 | Conforme |
| 12/07/2026 | Free Fibre | Samsung Tizen 2023 | 688 Mb/s | 1,1 s | 0 | Conforme |
| 15/07/2026 | SFR Fibre | Box Android TV 11 | 304 Mb/s | 1,5 s | 0 | Conforme |
| 15/07/2026 | Bouygues Fibre | LG webOS 22 | 521 Mb/s | 1,3 s | 0 | Conforme |
| 18/07/2026 | Orange VDSL | MAG 424w3 | 46 Mb/s | 2,1 s | 1 | Sous seuil |
| 21/07/2026 | Free Fibre | iPhone 15 · 5G | 243 Mb/s | 1,6 s | 0 | Conforme |
| 24/07/2026 | SFR Fibre | Fire TV Stick HD | 298 Mb/s | 1,8 s | 0 | Conforme |
| 27/07/2026 | Bouygues Fibre | Samsung Tizen 2021 | 467 Mb/s | 1,4 s | 0 | Conforme |
Lecture des résultats
Sept relevés sur huit passent les seuils. Le huitième — Orange VDSL à 46 Mb/s, décodeur MAG 424w3 — affiche 2,1 s de zapping et une coupure sur la session. Ce n’est pas un défaut du décodeur ni du serveur : c’est la limite d’une ligne VDSL en heure de pointe.
Ce que cela signifie pour vous : en fibre, quel que soit l’opérateur, l’expérience est conforme. En VDSL, la HD reste confortable mais la 4K devient inconstante le soir. Nous préférons l’écrire ici plutôt que de le découvrir avec vous après paiement.
Résultats agrégés sur 30 jours
| Indicateur | Mesure | Seuil | État |
|---|---|---|---|
| Disponibilité | 99,94 % | ≥ 99,5 % | Conforme |
| Zapping moyen | 1,4 s | ≤ 2 s | Conforme |
| Temps en coupure | 0,03 % | ≤ 0,5 % | Conforme |
| Heures mesurées | 4 216 h | — | — |
| Indisponibilité cumulée | 26 min | — | — |
Limites de la méthode
Trois choses que ces mesures ne prouvent pas, et qu’il serait malhonnête de laisser croire :
Elles ont été réalisées par nous, sur notre propre service. Elles sont datées et reproductibles, mais ce ne sont pas des mesures indépendantes.
Elles couvrent huit configurations, pas toutes les combinaisons possibles d’opérateur, de box et d’appareil.
Elles décrivent juillet 2026. Un réseau évolue ; c’est pourquoi la page est datée et mise à jour.
La seule mesure qui compte vraiment est la vôtre, sur votre ligne, un soir de match.
Vérifiez par vous-même
Six heures d'accès complet, sans carte bancaire. Puis 7 jours pour changer d'avis.